Transformeer uw bedrijfsvoering zonder de enterprise prijskaartjes
In 30 seconden:
"ASD-PMA integreert zes best-in-class open source platforms tot één naadloze business suite.
Waar grote bedrijven tienduizenden euro's per maand betalen aan Salesforce, Jira en SAP,
draait u dezelfde functionaliteit op uw eigen infrastructuur - voor een fractie van de kosten.
Van klantenservice tot ERP, van development tot business intelligence -
alles verbonden, alles van u."
Waar gaat uw IT budget naartoe?
De harde realiteit voor het MKB:
| Probleem | Impact |
|---|---|
| Vendor Lock-in | Data zit vast in silo's |
| Escalerende Kosten | Prijzen stijgen jaarlijks 10-20% |
| Integratie Nachtmerrie | Systemen praten niet met elkaar |
| Geen Totaalbeeld | Beslissingen op basis van incomplete data |
| Trage Innovatie | Wachten op vendor roadmaps |
"De klant is koning - behandel ze zo"
Klantreis met ASD-PMA:
Kernfuncties:
"Van idee tot productie, transparant en traceerbaar"
Kernfuncties:
"Complete bedrijfsvoering, volledig geïntegreerd"
ERPNext Modules:
| Projecten | Sales | Finance | HR |
|---|---|---|---|
| Planning | Leads | Facturatie | Medewerkers |
| Resources | Opportunities | Betalingen | Verlof |
| Budgetten | Quotes | Rapportages | Payroll |
| Timesheets | Orders | Forecasting | Recruitment |
Kernfuncties:
"Communicatie die de organisatie verbindt"
Kernfuncties:
"Uw complete bedrijf in één dashboard"
08:30 - Koffie en Cockpit
U opent Superset en ziet in één oogopslag:
- 12 nieuwe support tickets - 2 urgent (klik naar Zammad)
- Sprint voortgang: 67% - 3 items at risk (klik naar Redmine)
- Pipeline: €45.000 - 2 proposals pending (klik naar ERPNext)
- Team: 85% beschikbaar - Planning OK
In 5 minuten weet u precies waar de aandacht moet liggen.
| Component | Enterprise Stack | ASD-PMA | Besparing |
|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce €150/user | ERPNext €0 | 100% |
| Helpdesk | Zendesk €89/agent | Zammad €0 | 100% |
| Project Mgmt | Jira €7.75/user | Redmine €0 | 100% |
| ERP | SAP B1 €100+/user | ERPNext €0 | 100% |
| Chat | Slack €12.50/user | Mattermost €0 | 100% |
| BI | Tableau €70/user | Superset €0 | 100% |
Voorbeeld: Bedrijf met 25 medewerkers
Enterprise SaaS kosten: €12.500/maand
ASD-PMA hosting kosten: €150/maand
─────────────────────────────────────────
Maandelijkse besparing: €12.350
Jaarlijkse besparing: €148.200
Implementatie kosten: €15.000 (eenmalig)
Break-even: ~5 weken
| Voordeel | Betekenis |
|---|---|
| Geen Licentiekosten | 100% van budget naar waarde |
| Geen Vendor Lock-in | Uw data blijft van u |
| Transparantie | Audit de code, begrijp het systeem |
| Community | Duizenden developers verbeteren het |
| Aanpasbaarheid | Pas aan wat u wilt |
| Voordeel | Betekenis |
|---|---|
| Pre-geïntegreerd | Werkt direct samen |
| Reproduceerbaar | Exact dezelfde setup, elke keer |
| Gedocumenteerd | Uitgebreide handleidingen |
| Ondersteund | Community en commercial support |
| Schaalbaar | Van 5 tot 500+ gebruikers |
| Fase | Features |
|---|---|
| Q1 | Core Platform, Basis integraties, Documentatie |
| Q2 | Advanced Workflows, Custom dashboards, Mobile apps |
| Q3 | AI Features, Smart routing, Predictive analytics |
| Q4 | Enterprise Features, SSO/SAML, Advanced security |
Contact ons voor een vrijblijvende demo
info@asd.host | +31 (0)20 123 4567
"Stop met betalen voor software. Start met investeren in uw bedrijf."